Tirsdag presenterte landslagssjef Martin Sjögren fotballjentene troppen som skal møte USA på hjemmebane 11. juni.
Norge møter USA på Komplett Arena i Sandefjord søndag 11. juni kl. 19:15. Det er Norges siste landskamp på hjemmebane før EM i Nederland til sommeren.
De skal også møte Frankrike borte før sommerens EM-sluttspill.
I troppen er mye av de samme spillerne som de siste gangen. To av spillerne kan riktignok få sin landslagsdebut om de kommer inn for Norge. Både Kristine Bjørdal Leine og Karina Sævik står oppført med 0 landskamper fra før.
– Vi har et ungt lag, men det finnes en god del rutine i troppen. Kampen mot USA blir en veldig bra test for oss før EM, og vi gleder oss veldig til å besøke Sandefjord, sier Sjögren til fotball.no.
Norge spiller for øvrig åpningskampen i EM mot vertsnasjon Nederland. De to siste lagene i gruppa er Belgia og Danmark.
EM-sluttspillet går fra søndag 16. juli til søndag 6. august.
Den endelige EM-troppen tas for øvrig ut 28. juni.
Kvinneidrett.no vil være på plass i Sandefjord for å dekke kampen mellom Norge og USA, og vil også komme med en forhåndssak på EM når det nærmer seg.
Navn | Posisjon | Klubb | Født | Kamper | Mål |
---|---|---|---|---|---|
Cecilie Hauståker Fiskerstrand | Keeper | LSK Kvinner | 1996 | 13 | 0 |
Ingrid Hjelmseth | Keeper | Stabæk Fotball | 1980 | 110 | 0 |
Nora Holstad Berge | Forsvar | Bayern München | 1987 | 64 | 2 |
Emilie Bosshard Haavi | Angrep | Boston Breakers | 1992 | 59 | 15 |
Caroline Graham Hansen | Angrep | VfL Wolfsburg | 1995 | 46 | 15 |
Tuva Hansen | Forsvar | Klepp IL | 1997 | 2 | 0 |
Andrine Stolsmo Hegerberg | Midtbane | Birmingham City | 1993 | 21 | 1 |
Ada Martine Stolsmo Hegerberg | Angrep | Lyon | 1995 | 61 | 38 |
Ingvild Landvik Isaksen | Midtbane | Stabæk Fotball | 1989 | 58 | 3 |
Synne Sofie Kinden Jensen | Angrep | Stabæk Fotball | 1996 | 15 | 0 |
Kristine Bjørdal Leine | Forsvar | Røa Fotball Elite | 1996 | 0 | 0 |
Maren Nævdal Mjelde | Forsvar | Chelsea Ladies FC | 1989 | 114 | 16 |
Kristine Minde | Angrep | Linköping FC | 1992 | 74 | 9 |
Guro Reiten | Midtbane | LSK Kvinner | 1994 | 12 | 1 |
Ingrid Schjelderup | Midtbane | Eskilstuna | 1987 | 15 | 0 |
Ingrid Marie Karlsen Spord | Midtbane | LSK Kvinner | 1994 | 5 | 0 |
Karina Sævik | Kolbotn IL | 1996 | 0 | 0 | |
Anja Sønstevold | Forsvar / midtbane | LSK Kvinner | 1992 | 11 | 0 |
Elise Hove Thorsnes | Forsvar | Avaldsnes IL | 1988 | 103 | 16 |
Maria Thorisdottir | Forsvar | Klepp IL | 1993 | 12 | 0 |
Lisa-Marie Karlseng Utland | Angrep | Røa Fotball Elite | 1992 | 19 | 2 |
Ingrid Moe Wold | Forsvar | LSK Kvinner | 1990 | 36 | 3 |
Synd man er på vei til fjells denne dagen……
Synn…