Betsafe.com har vurdert årets Toppserielag. Se hvor ditt favorittlag ligger.
Her er listen:
Lag: Odds:
LSK | 1.65 | ||||
Stabæk | 4.00 | ||||
Arna-Bjørnar | 6.00 | ||||
Røa | 6.00 | ||||
Avaldsnes | 10.00 | ||||
Vålerenga | 24.00 | ||||
Kolbotn | 30.00 | ||||
Trondheims Ørn | 35.00 | ||||
Klepp | 45.00 | ||||
Sandviken | 75.00 | ||||
Amazon Grimstad | 95.00 | ||||
Medkila* | 125.00 |
*Oddsen på Medkila er dersom de får den ledige Toppserieplassen etter at Kattem trakk laget sitt.
AKB News vil komme med sine vurderinger når vi nærmer oss avspark i første serierunde.